ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BƠM MÀNG HUSKY – 3 Inch
Áp suất chất lỏng tối đa: | – Nhôm hoặc thép không gỉ với phần trung tâm nhôm: 0.86 MPa, 8.6 bar– Polypropylene hoặc thép không gỉ với phần trung tâm Polypropylene: 0.7 MPa, 7 bar |
Áp suất không khí: | – Nhôm hoặc thép không gỉ có trung tâm nhôm: 0.14 – 0.86 MPa, 1.4 – 8.6 bar– Polypropylene hoặc thép không gỉ có trung tâm Polypropylene: 0.14 – 0.7 MPa, 1.4 – 7 bar |
Tiêu thụ không khí: | 2,5 m³ / phút ở 4,8 bar, 379 lpm |
Tiêu thụ không khí tối đa: | – Nhôm hoặc thép không gỉ có thân nhôm: 9.5 m3/phút– Polypropylene hay thép có thân Polypropylene: 7.8 m3/phút |
Tốc độ bơm cực đại: | – Cơ hoành tiêu chuẩn: 103 cpm tại 8.6 bar– Cơ hoành tiêu chuẩn: 97 cpm tại 7 bar – Màng chắn: 135 cpm tại 8.6 bar – Màng chắn: 130 cpm tại 7 bar |
Lưu lượng dòng chảy max: | – Cơ hoành tiêu chuẩn: 1135 lpm tại 8.6 bar– Cơ hoành tiêu chuẩn: 1059 lpm tại 7 bar – Màng chắn: 1022 lpm tại 8.6 bar – Màng chắn: 984 lpm tại 7 bar |
Lực hút lớn nhất: | – 4.9 m (Khô), 9.4 m (Ướt) |
Lưu lượng dòng chảy trong mỗi chu kỳ: | – Cơ hoành tiêu chuẩn: 11 lít– Màng chắn: 7.6 lít |
Kích thước đầu vào / ra | – Polypropylene: 3 in. ANSI/DIN flange– Nhôm: 3 in.-8 npt or 3 in.-11 bspt with 3 in. ANSI/DIN flange – Thép không gỉ: 3 in.-8 npt or 3 in.-11 bspt – Máy bơm màng khác: 3/4 in. npt(f) |
Khối lượng: | – Polypropylene: 91 kg– Nhôm: 68 kg – Thép không gỉ: 116 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.